Dưới đây là bảng so sánh tóm tắt các điểm khác biệt quan trọng nhất giữa hai Thông tư 200/2014 và Thông tư 99/2025, tập trung vào nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp kế toán – tài chính:
🧾 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
| Nội dung | Thông tư 200/2014/TT-BTC | Thông tư 99/2025/TT-BTC |
| Đối tượng | Doanh nghiệp mọi loại hình, trừ doanh nghiệp siêu nhỏ | Giữ nguyên nhưng mở rộng thêm đối tượng áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cho phép tùy chọn áp dụng IFRS từng phần hoặc toàn phần |
| Phạm vi | Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam (VAS) | Tiệm cận IFRS – hướng tới thống nhất chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS 2025) và IFRS, có lộ trình chuyển đổi |
💰 2. Hệ thống tài khoản kế toán
| Nội dung | Thông tư 200/2014 | Thông tư 99/2025 |
| Cấu trúc hệ thống | 9 loại tài khoản chính | Giữ nguyên 9 loại nhưng sắp xếp lại theo bản chất (Tài sản – Nguồn vốn – KQKD – Khác) |
| Tài khoản bãi bỏ / gộp | TK 811, 711, 811 bị tách biệt | Gộp vào TK “Thu nhập khác” và “Chi phí khác” theo IFRS 1 |
| Ghi nhận doanh thu | Theo thời điểm chuyển giao rủi ro, lợi ích | Theo mô hình 5 bước IFRS 15, yêu cầu xác định nghĩa vụ thực hiện, giá giao dịch, phân bổ doanh thu |
📊 3. Báo cáo tài chính
| Nội dung | Thông tư 200/2014 | Thông tư 99/2025 |
| Hệ thống BCTC | 4 báo cáo (Bảng CĐKT, KQKD, LCTT, Thuyết minh) | Vẫn 4 báo cáo nhưng đổi tên và mẫu biểu: “Báo cáo tình hình tài chính”, “Báo cáo kết quả hoạt động toàn diện”, “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”, “Thuyết minh” |
| Chuẩn trình bày | Theo VAS truyền thống | Chuẩn IFRS-based – phân biệt rõ lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận khác, yêu cầu trình bày OCI (Other Comprehensive Income) |
| Đơn vị tiền tệ | VND, được chọn ngoại tệ nếu đáp ứng điều kiện | Giữ nguyên nhưng yêu cầu công bố căn cứ lựa chọn ngoại tệ kế toán |
📅 4. Ghi nhận, đánh giá và trình bày
| Nội dung | Thông tư 200/2014 | Thông tư 99/2025 |
| Hàng tồn kho | Ghi nhận theo giá gốc hoặc giá thấp hơn | Bổ sung quy định giảm giá trị khi giá trị thuần có thể thực hiện thấp hơn giá gốc, phù hợp IFRS |
| Tài sản cố định | Khấu hao theo thời gian sử dụng hữu ích | Cho phép mô hình giá trị hợp lý, yêu cầu thuyết minh phương pháp định giá lại |
| Công cụ tài chính | Chưa có quy định rõ | Bổ sung chương riêng về phân loại và đo lường công cụ tài chính (IFRS 9) |
| Dự phòng & nợ tiềm tàng | Theo Thông tư 48/2019/TT-BTC | Tích hợp trực tiếp trong thông tư, theo hướng IFRS 37 |
🌐 5. Chuyển đổi và hiệu lực
| Nội dung | Thông tư 200/2014 | Thông tư 99/2025 |
| Hiệu lực | 1/1/2015 | 1/1/2026 |
| Chuyển đổi | Không có | Doanh nghiệp được phép áp dụng sớm từ 01/01/2025; hướng dẫn chuyển đổi số dư tài khoản từ TT200 sang TT99 |
| Báo cáo hợp nhất | Tham chiếu TT202/2014 | Bổ sung quy định riêng cho báo cáo hợp nhất theo IFRS 10, cho phép dùng dữ liệu IFRS cho tập đoàn FDI |
💡 6. Một số điểm mới nổi bật
- Bắt buộc phân loại lại doanh thu – chi phí theo bản chất (not function).
- Thêm yêu cầu thuyết minh rủi ro tài chính, rủi ro tỷ giá, rủi ro thanh khoản.
- Doanh nghiệp niêm yết hoặc FDI quy mô lớn bắt buộc chuyển IFRS trước 2030.
- Hệ thống chứng từ, sổ kế toán điện tử được chuẩn hóa theo Luật Giao dịch điện tử 2023.
- Bộ Tài chính ban hành Phụ lục chuyển đổi số hiệu tài khoản giữa TT200 và TT99.
Để xem chi tiết thông tin: Hãy nhấn vào đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUFLTv58BDltKIpMZM9v40gupPSzTk2p/edit?usp=drive_link&ouid=115617348731587994221&rtpof=true&sd=true
